<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIULIANO GRAPHIC &#124; Agenzia di Pubblicità e Comunicazione &#124; CAMPOBASSO</title>
	<atom:link href="http://www.giulianographic.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giulianographic.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 14:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frigojollinox</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=1015</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=1015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica schede prodotto &#8211; FRIGOJOLLINOX

La computer grafica (derivante dal termine inglese computer graphics o CG, tradotto inizialmente in italiano come grafica digitale) è la generazione e manipolazione di immagini per mezzo del computer.
A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e dedicati, si sono diffusi i personal computer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=1015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetsun</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=1002</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica coupon e volantino promozionale - &#8220;Planetsun&#8221; Centro solare ed estetico


La computer grafica (derivante dal termine inglese computer graphics o CG, tradotto inizialmente in italiano come grafica digitale) è la generazione e manipolazione di immagini per mezzo del computer.
A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e dedicati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frigojollinox</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=996</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica istituzionale (brochure e sfondo stand) FRIGOJOLLINOX Campobasso

La computer grafica (derivante dal termine inglese computer graphics o CG, tradotto inizialmente in italiano come grafica digitale) è la generazione e manipolazione di immagini per mezzo del computer.
A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e dedicati, si sono diffusi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO.MO.FOR.</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=992</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica e Realizzazione TOTEM TRIFACCIALI &#8211; CO.MO.FOR. concessionaria FORD CAMPOBASSO &#8211; ISERNIA

La computer grafica (derivante dal termine inglese computer graphics o CG, tradotto inizialmente in italiano come grafica digitale) è la generazione e manipolazione di immagini per mezzo del computer.
A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PERLA</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=981</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica e allestimento veicolo pubblicitario – SMART “LA PERLA GIOIELLERIA” PVC adesivo ad alte prestazioni stampato a solvente e laminato per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CICLI DI NIRO</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=968</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAR ADVERTISING]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica e allestimento veicolo pubblicitario – SMART “cicli DI NIRO &#8211; SPORT EXPERIENCES” PVC adesivo ad alte prestazioni stampato a solvente e laminato per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4° Memorial Nico Palladino</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=963</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica &#8211; locandina NICO PALLADINO MEMORIAL 4ª edizione

La computer grafica (derivante dal termine inglese computer graphics o CG, tradotto inizialmente in italiano come grafica digitale) è la generazione e manipolazione di immagini per mezzo del computer.
A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e dedicati, si sono diffusi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBBLISPOT</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=960</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=960#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGHI]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione LOGO &#8211; Pubblispot soluzioni pubblicitarie

 

Un logo è la scritta che solitamente rappresenta un prodotto, un servizio, un&#8217;azienda o un&#8217;organizzazione. Tipicamente è costituito da un simbolo o da una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che prevede l&#8217;uso di un lettering ben preciso. Esistono diverse tipologie di logo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANCHO menù</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=931</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=931#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICA]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione grafica e realizzazione menù &#8211; Pizzeria Sancho da Don Chisciotte


A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere sistemi professionali e dedicati, si sono diffusi i personal computer, con una sempre maggiore capacità tecnologica per l’elaborazione e visualizzazione di immagini.A partire dalla 2ª metà degli anni ottanta, pur continuando ad esistere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANCHO pizzeria &#8211; mancava solo lei&#8230;</title>
		<link>http://www.giulianographic.it/?p=920</link>
		<comments>http://www.giulianographic.it/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giulianographic</dc:creator>
				<category><![CDATA[VISUAL&BRAND]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giulianographic.it/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[
Progettazione visual pubblicitario - volantino A5


IL VISUAL è una tecnica pubblicitaria che si basa, di solito, sull’accoppiamento di un “visual”(immagine fotografica) e un “payoff”(slogan o testo),
questo format grafico/pubblicitario è indispensabile per comunicare con il proprio potenziale TARGET in maniera efficace e d’impatto. Un VISUAL può trovare utilizzo all’interno di spazi pubblicitari (affissione), pagine pubblicitarie (giornali e riviste), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giulianographic.it/?feed=rss2&amp;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
